Шаблон:РеестрПещер/Б3ж
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Birthday | Б3ж-01 | 60м | 30м | нет | ||
ZET | Б3ж-02 | 100м | 40м | нет | ||
Безымянная | Б3ж-03 | 300м | 70м | нет | ||
Кедровая | Б3ж-04 | нет | ||||
Магна | Б3ж-05 | 180м | 40м | нет | ||
Пионеров | Б3ж-09 | нет | ||||
Ручная | Б3ж-06 | 222м | 82м | нет | ||
Сибирских Спелеологов | Б3ж-10 | 30м | 10м | нет | ||
Старушка | Б3ж-07 | 250м | 30м | нет | ||
Фенечка | Б3ж-08 | 500м | 115м | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б3ж}}