Мешок — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) |
(→Описание пещеры) |
||
(не показана одна промежуточная версия ещё одного участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|другоеназвание=Заячья | |другоеназвание=Заячья | ||
|реестрномер=Б1а-20 | |реестрномер=Б1а-20 | ||
− | |спелеоучасток=Сыйско-Ефремкинский | + | |спелеоучасток=Сыйско-Ефремкинский |
|длина=23м | |длина=23м | ||
|глубина=11м | |глубина=11м | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
− | В настоящее время информации об этой пещере у нас нет. | + | В настоящее время информации об этой пещере у нас нет. Возможно, речь идет о пещере под Миртовской. |
+ | |||
== Карты == | == Карты == | ||
<gallery widths=100px heights=100px caption=""> | <gallery widths=100px heights=100px caption=""> | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
{{Навигация/Б}} | {{Навигация/Б}} | ||
{{Конец страницы/Пещера}} | {{Конец страницы/Пещера}} | ||
− | [[Category:Сыйско-Ефремкинский | + | [[Category:Сыйско-Ефремкинский]] |
Текущая версия на 03:35, 29 июня 2022
Б1а-20: пещера Мешок
Мешок | |
---|---|
Другое название | Заячья |
Реестровый номер | Б1а-20 |
Спелеоучасток | Сыйско-Ефремкинский |
Длина ходов | 23м |
Глубина | 11м |
Описание пещеры
В настоящее время информации об этой пещере у нас нет. Возможно, речь идет о пещере под Миртовской.
Карты
Сыйско-Ефремкинский | • 4-й фронт • Археологическая • Архимедов Провал • Берлога • Виноградовская • Заначка • Западня • КИП • Кашкулакская • Кашкулакская II • Кирилловская • Козья Яма • Коммунаровская • Крест • Крутая • Миртовская • Мишкина яма • Мышиная • Надюша • Находка • Новоселовская • Оленья • Охотничья • Петуховская • Пионерская • Проскурякова • Соседняя • Тахзасская • Тоннель • У Берлоги • Фишка • Холодная • Циркуль • Ящик Пандоры |
Правила посещения пещеры
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|