Тейский спелеоучасток — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Навигация/Б}} | {{Навигация/Б}} | ||
[[Категория:Верхне-Томский район]] | [[Категория:Верхне-Томский район]] |
Текущая версия на 23:30, 2 июня 2015
Б3б: Тейский спелеоучасток
Тейский спелеоучасток | |
---|---|
Реестровый номер | Б3б |
Кузнецкий Алатау | |
район | Верхне-Томский район |
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Алексеевская | Б3б-03 | 310 | 116 | нет | ||
Кораллитовая | Б3б-07 | 200м | 40м | нет | ||
Маленькая Вера | Б3б-05 | 116 | 10 | 9 | нет | |
Надежда | Полтинник | Б3б-02 | 1100м | 140м | 53.22;89.46 | |
Новогодняя | Б3б-04 | 53.26;89.48 | ||||
Тузуксу | Тузук-Су | Б3б-01 | 1500м | 70м | 14м | 53.34;89.54 |
Тузуксу2 | Купол | Б3б-06 | 110 | 55 | 53.32;89.51 | |
Фёдоровская | Б3б-07 | 135 | 18 | нет |
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба