Таежная — различия между версиями
Cf (обсуждение | вклад) |
Cf (обсуждение | вклад) м (→Карты) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|другоеназвание= | |другоеназвание= | ||
|реестрномер=Б1б-01 | |реестрномер=Б1б-01 | ||
− | |спелеоучасток=Саралинский | + | |спелеоучасток=Саралинский |
|длина=227м | |длина=227м | ||
|глубина=32м | |глубина=32м | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
− | Пещера расположена на юге от поселка Таежный, на расстоянии от него 1,5 км., в логу Таежном. В геоморфологическом отношении расположена на склоне горы, на высоте 50 м. от уровня поселка Таежный. Пещера образована в известняках. Протяженность самого длинного хода составляет 48 метров. Общая протяженность ходов -121 м. Максимальная глубина - 16 метров. Стены местами покрыты кальцитовой коркой. С потолка свисают сталактиты длинной до 50 мм. Со дна поднимается множество ледяных сталактитов с ноздреватой поверхностью. Спуск в пещеру затруднен очень гладкой ледяной катушкой длинной 12 метров с углом наклона к горизонту 30 градусов. | + | Пещера расположена на юге от поселка Таежный, на расстоянии от него 1,5 км., в логу Таежном. В геоморфологическом отношении расположена на склоне горы, на высоте 50 м. от уровня поселка Таежный. Пещера образована в известняках. Протяженность самого длинного хода составляет 48 метров. Общая протяженность ходов -121 м. Максимальная глубина - 16 метров. Стены местами покрыты кальцитовой коркой. В одном из залов значительная часть стены покрыта мягкой чешуей белого цвета, которая образует микро-ванночки с водой, похожие на гуры. В правом конце самого длинного хода среди обломочных отложений встречаются фрагменты мощной натечной коры, сталагмитов и сталактитов длиной до 70 см и диаметром до 15 см! С потолка свисают сталактиты длинной до 50 мм. Со дна поднимается множество ледяных сталактитов с ноздреватой поверхностью. В пещере много мышей, при последнем посещении в 2016 году определили 4 вида, в том числе Ушана. Спуск в пещеру затруднен очень гладкой ледяной катушкой длинной 12 метров с углом наклона к горизонту 30 градусов. В левой части пещеры катушка резко обрывается в 7 метровый колодец. |
Карта, описание и подходы АСС от 1.05.1970г. | Карта, описание и подходы АСС от 1.05.1970г. | ||
Выполнена на одном листе большого формата. Для удобства разделена на фрагменты (доступ к файлу ограничен из-за схемы подхода к пещере). {{Шаблон:Толькоакс|Здесь можно посмотреть полную [[Медиа:Б1б-01-Taigaall.jpg|карту]]. }} | Выполнена на одном листе большого формата. Для удобства разделена на фрагменты (доступ к файлу ограничен из-за схемы подхода к пещере). {{Шаблон:Толькоакс|Здесь можно посмотреть полную [[Медиа:Б1б-01-Taigaall.jpg|карту]]. }} | ||
− | В пещере в 1977 году снимался художественный фильм [http://youtu.be/5j-tposAFP0 «Конец императора тайги»]. В фильм вошли всего две минуты съемок из пещеры (42 и 43 минута). Под входным ледником до сих пор сохранилась деревянная съемочная площадка. | + | В пещере в 1977 году снимался художественный фильм [http://youtu.be/5j-tposAFP0 «Конец императора тайги»]. В фильм вошли всего две минуты съемок из пещеры (42 и 43 минута). Под входным ледником до сих пор сохранилась деревянная съемочная площадка. Занятно, что в кадрах фильма ледника нет, люди спускаются по лестнице и держатся за перила, в настоящее время верхушки перил слегка просматриваются сквозь метровый слой льда. При чем, ледник незначительно тает летом. Есть предположения, что объемы пещеры были более значительны, вследствие чего, она была теплее и микроклимат полости не располагал к образованию льда. |
− | <youtube>5j-tposAFP0</youtube> | + | <youtube>5j-tposAFP0</youtube> |
+ | |||
== Карты == | == Карты == | ||
<gallery widths=100px heights=100px caption=""> | <gallery widths=100px heights=100px caption=""> | ||
Строка 31: | Строка 32: | ||
Файл:Б1б-01-Taigaraz.jpg|Разрез. Съемка АСС 1970год. | Файл:Б1б-01-Taigaraz.jpg|Разрез. Съемка АСС 1970год. | ||
Файл:Б1б-01-Таежная9.png | Файл:Б1б-01-Таежная9.png | ||
+ | Файл:Б1б-01-Plan_Tayozhnaya-Solovyovskaya.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 36: | Строка 38: | ||
{{Навигация/Б}} | {{Навигация/Б}} | ||
{{Конец страницы/Пещера}} | {{Конец страницы/Пещера}} | ||
− | [[Категория:Саралинский | + | [[Категория:Саралинский]] |
Текущая версия на 13:21, 13 ноября 2019
Б1б-01: пещера Таежная
Таежная | |
---|---|
Координаты | 54.75;89.00 |
Реестровый номер | Б1б-01 |
Спелеоучасток | Саралинский |
Длина ходов | 227м |
Глубина | 32м |
Высота входа | 755м |
Описание пещеры
Пещера расположена на юге от поселка Таежный, на расстоянии от него 1,5 км., в логу Таежном. В геоморфологическом отношении расположена на склоне горы, на высоте 50 м. от уровня поселка Таежный. Пещера образована в известняках. Протяженность самого длинного хода составляет 48 метров. Общая протяженность ходов -121 м. Максимальная глубина - 16 метров. Стены местами покрыты кальцитовой коркой. В одном из залов значительная часть стены покрыта мягкой чешуей белого цвета, которая образует микро-ванночки с водой, похожие на гуры. В правом конце самого длинного хода среди обломочных отложений встречаются фрагменты мощной натечной коры, сталагмитов и сталактитов длиной до 70 см и диаметром до 15 см! С потолка свисают сталактиты длинной до 50 мм. Со дна поднимается множество ледяных сталактитов с ноздреватой поверхностью. В пещере много мышей, при последнем посещении в 2016 году определили 4 вида, в том числе Ушана. Спуск в пещеру затруднен очень гладкой ледяной катушкой длинной 12 метров с углом наклона к горизонту 30 градусов. В левой части пещеры катушка резко обрывается в 7 метровый колодец. Карта, описание и подходы АСС от 1.05.1970г.
Выполнена на одном листе большого формата. Для удобства разделена на фрагменты (доступ к файлу ограничен из-за схемы подхода к пещере). Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
В пещере в 1977 году снимался художественный фильм «Конец императора тайги». В фильм вошли всего две минуты съемок из пещеры (42 и 43 минута). Под входным ледником до сих пор сохранилась деревянная съемочная площадка. Занятно, что в кадрах фильма ледника нет, люди спускаются по лестнице и держатся за перила, в настоящее время верхушки перил слегка просматриваются сквозь метровый слой льда. При чем, ледник незначительно тает летом. Есть предположения, что объемы пещеры были более значительны, вследствие чего, она была теплее и микроклимат полости не располагал к образованию льда.
Карты
Саралинский | • Некрасовская • Сакля • Саралинский разлом |
Правила посещения пещеры
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|