Узас - Гончарский спелеоучасток — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) |
Cf (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | = | + | =Б3ж: Узас - Гончарский спелеоучасток= |
{{Карточка участок | {{Карточка участок | ||
|номер=Б6а | |номер=Б6а | ||
|территория=Кузнецкий Алатау | |территория=Кузнецкий Алатау | ||
− | |район=Верхне- | + | |район=Верхне-Томский район |
}} | }} | ||
− | {{Шаблон:РеестрПещер/ | + | {{Шаблон:РеестрПещер/Б3ж}} |
==Карты== | ==Карты== | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
==Материалы== | ==Материалы== | ||
− | *[[Описание карстового района | + | *[[Описание и история исследования карстового района Узас-Гончара]] |
− | ===Краткое дополнение к описанию исследования района | + | ===Краткое дополнение к описанию исследования района=== |
+ | '''Объект раскопок 2000 года''' | ||
+ | |||
+ | Раскопки и работа в весьма проблемном завале дали глубину около 15м, протяженность – 35-40м. Тяга есть, но направление дальнейших работ непонятно. Существующий подход к забою очень опасен (в настоящее время он, скорее всего, уже обвалился), для продолжения работ на объекте надо бить новый, прямой шурф в днище воронки (4-5м глубиной), чтобы выйти прямо над забоем. | ||
+ | {{Справа|[[Сергей Величко|С. Величко]] }} | ||
{{Навигация/Б}} | {{Навигация/Б}} | ||
[[Категория:Верхне-Таштыпский район]] | [[Категория:Верхне-Таштыпский район]] |
Текущая версия на 03:22, 3 июня 2015
Содержание
Б3ж: Узас - Гончарский спелеоучасток
Узас - Гончарский спелеоучасток | |
---|---|
Реестровый номер | Б6а |
Кузнецкий Алатау | |
район | Верхне-Томский район |
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Birthday | Б3ж-01 | 60м | 30м | нет | ||
ZET | Б3ж-02 | 100м | 40м | нет | ||
Безымянная | Б3ж-03 | 300м | 70м | нет | ||
Кедровая | Б3ж-04 | нет | ||||
Магна | Б3ж-05 | 180м | 40м | нет | ||
Пионеров | Б3ж-09 | нет | ||||
Ручная | Б3ж-06 | 222м | 82м | нет | ||
Сибирских Спелеологов | Б3ж-10 | 30м | 10м | нет | ||
Старушка | Б3ж-07 | 250м | 30м | нет | ||
Фенечка | Б3ж-08 | 500м | 115м | нет |
Карты
Материалы
Краткое дополнение к описанию исследования района
Объект раскопок 2000 года
Раскопки и работа в весьма проблемном завале дали глубину около 15м, протяженность – 35-40м. Тяга есть, но направление дальнейших работ непонятно. Существующий подход к забою очень опасен (в настоящее время он, скорее всего, уже обвалился), для продолжения работ на объекте надо бить новый, прямой шурф в днище воронки (4-5м глубиной), чтобы выйти прямо над забоем.