Костяная — различия между версиями
Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Б2а-16: пещера Костяная= {{Начало страницы/Пещера}} {{Карточка|название=Костяная |другоеназ…») |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|датаизм= | |датаизм= | ||
|источник=Клементьев А.В., Могилат С.А., Сухачев В.В. | |источник=Клементьев А.В., Могилат С.А., Сухачев В.В. | ||
− | |координаты=54.138233 ;90.448300 | + | |координаты=54.138233;90.448300 |
|координатыпубличные=54.14;90.45 | |координатыпубличные=54.14;90.45 | ||
}} | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
− | + | [[Файл:Б2а-16-kostnaya_foto1.jpg|thumb|left|200px|Вход в пещеру]] | |
+ | |||
Пещера расположена в сильно раскристаллизованых мраморах белого цвета. Вход в виде небольшой воронки. На входной катушке желательно использовать 30 метров веревки для подстраховки. Пещера представляет собой крутонаклонный ход, который заканчивается гротом с земляным сухим дном. Современного водотока в пещере нет. Явных перспектив на продолжение нет. | Пещера расположена в сильно раскристаллизованых мраморах белого цвета. Вход в виде небольшой воронки. На входной катушке желательно использовать 30 метров веревки для подстраховки. Пещера представляет собой крутонаклонный ход, который заканчивается гротом с земляным сухим дном. Современного водотока в пещере нет. Явных перспектив на продолжение нет. | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
== Карты == | == Карты == | ||
− | |||
<gallery widths=100px heights=100px caption="Карта и план Авторы: Клементьев А.В., Могилат С.А., Сухачев В.В."> | <gallery widths=100px heights=100px caption="Карта и план Авторы: Клементьев А.В., Могилат С.А., Сухачев В.В."> | ||
Файл:Б2а-16-kostnaya.jpg | Файл:Б2а-16-kostnaya.jpg |
Текущая версия на 01:38, 12 марта 2019
Б2а-16: пещера Костяная
Костяная | |
---|---|
Координаты | 54.14;90.45 |
Реестровый номер | Б2а-16 |
Спелеоучасток | Ербинский |
Длина ходов | 23м |
Глубина | 10м |
Источник | Клементьев А.В., Могилат С.А., Сухачев В.В. |
Содержание
Описание пещеры
Пещера расположена в сильно раскристаллизованых мраморах белого цвета. Вход в виде небольшой воронки. На входной катушке желательно использовать 30 метров веревки для подстраховки. Пещера представляет собой крутонаклонный ход, который заканчивается гротом с земляным сухим дном. Современного водотока в пещере нет. Явных перспектив на продолжение нет.
Пещера открыта группой палеонтологов: Клементьев А.В., Могилат С.А., Сухачев В.В. Был проведен анализ костных останков, сведения о котором опубликовывались в "Научное обозрение Саяно-Алтая" №1(17)2017.
Палеонтологическая информация В пещере найдены и описаны множество костей животных, относящихся к раннему и среднему средневековью. В-основном - домашние копытные, а так же заяц и косуля.
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Карты
Фото
Ербинский | • XXII съезд • Барандайская • Барандайская2 • Белелекское Провалище • Белеликская-2 • Большая Бронная • Давидковская • Демидовская • Ербинская • Зверушинская • Лагерная • Малая Бронная • Мраморная • НеБудиЧабана • Ноя • Объект 1 • Объект 2 • Объект 3 • Подвершинная • Порт-Артур • Светлый • Фискарс |
Правила посещения пещеры
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|