Ноя — различия между версиями
Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Б2а-17: пещера Барандайская= {{Начало страницы/Пещера}} {{Карточка|название=Барандайская |д…») |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | =Б2а-17: пещера | + | =Б2а-17: пещера Ноя= |
{{Начало страницы/Пещера}} | {{Начало страницы/Пещера}} | ||
− | {{Карточка|название= | + | {{Карточка|название=Ноя |
|другоеназвание= | |другоеназвание= | ||
|реестрномер= Б2а-17 | |реестрномер= Б2а-17 | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|глубина=12м | |глубина=12м | ||
|высота= | |высота= | ||
− | |высотавхода= | + | |высотавхода=750м |
|датаизм= | |датаизм= | ||
|источник= | |источник= | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
+ | Вход в виде воронки с узким входом размером 2 на 1 метр. Распространяется по вертикальной трещине, со средней шириной около полутора метров. | ||
+ | |||
+ | '''Геология и морфология''' | ||
+ | |||
+ | Вмещающая порода - кембрийские известняки Потехинской толщи. | ||
+ | |||
+ | '''Палеонтологическая информация''' | ||
+ | |||
+ | На дне имеется множество костных останков животных. Косули, лошадь, баран. | ||
+ | |||
+ | '''Биологическая информация (биота)''' | ||
+ | |||
+ | Встречены летучие мыши и комары. | ||
+ | |||
+ | '''История открытия и исследования''' | ||
+ | |||
+ | Пещера указана местным жителем села Белелик по фамилии Ной | ||
+ | |||
+ | '''Перспективы исследования''' | ||
+ | |||
+ | Явной перспективы не прослеживается | ||
+ | |||
+ | '''Спортивно-техническое описание''' | ||
+ | |||
+ | Для безопасного спуска требуется 20 метров веревки. начало навески за дерево, далее есть две промежуточные точки (анкера на 10 без ушей) | ||
{{Толькоакс| | {{Толькоакс| |
Текущая версия на 09:27, 7 декабря 2020
Б2а-17: пещера Ноя
Ноя | |
---|---|
Координаты | 54.14;90.57 |
Реестровый номер | Б2а-17 |
Спелеоучасток | Ербинский |
Длина ходов | 37м |
Глубина | 12м |
Высота входа | 750м |
Описание пещеры
Вход в виде воронки с узким входом размером 2 на 1 метр. Распространяется по вертикальной трещине, со средней шириной около полутора метров.
Геология и морфология
Вмещающая порода - кембрийские известняки Потехинской толщи.
Палеонтологическая информация
На дне имеется множество костных останков животных. Косули, лошадь, баран.
Биологическая информация (биота)
Встречены летучие мыши и комары.
История открытия и исследования
Пещера указана местным жителем села Белелик по фамилии Ной
Перспективы исследования
Явной перспективы не прослеживается
Спортивно-техническое описание
Для безопасного спуска требуется 20 метров веревки. начало навески за дерево, далее есть две промежуточные точки (анкера на 10 без ушей)
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Карты
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Ербинский | • XXII съезд • Барандайская • Барандайская2 • Белелекское Провалище • Белеликская-2 • Большая Бронная • Давидковская • Демидовская • Ербинская • Зверушинская • Костяная • Лагерная • Малая Бронная • Мраморная • НеБудиЧабана • Объект 1 • Объект 2 • Объект 3 • Подвершинная • Порт-Артур • Светлый • Фискарс |
Правила посещения пещеры
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|