НеБудиЧабана — различия между версиями
Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Б2а-18: пещера Не Буди Чабана= {{Начало страницы/Пещера}} {{Карточка|название=Не Буди Чабана…») |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
Вход в виде неглубокой воронки, в северной стенке которой имеется ход овальной формы, ведущий внутрь пещеры. Сама пещера имеет около 16 метров по проложению. дно привходовой части заполнено некрупным обломочным материалом и гумусным слоем. В дальней части глинистые отложения. Имеются погребенные отложениями ходы и ниши. Тяга воздуха не прослеживается. | Вход в виде неглубокой воронки, в северной стенке которой имеется ход овальной формы, ведущий внутрь пещеры. Сама пещера имеет около 16 метров по проложению. дно привходовой части заполнено некрупным обломочным материалом и гумусным слоем. В дальней части глинистые отложения. Имеются погребенные отложениями ходы и ниши. Тяга воздуха не прослеживается. | ||
+ | |||
+ | '''Геология и морфология''' | ||
+ | |||
+ | Заложена в кембрийских археациатовых известняках биджинской свиты. | ||
+ | |||
+ | '''Палеонтологическая информация''' | ||
+ | |||
+ | Обнаружены кости животных (лошадь, баран, лиса) и человека (позвонок) | ||
+ | |||
+ | '''Археологическая информация''' | ||
+ | |||
+ | Обнаружено шило, сделанное распрямленного отвилка рога оленя с пропилом под тесемку. (фото прилагается) | ||
+ | |||
+ | '''Биологическая информация (биота)''' | ||
+ | |||
+ | Встречена колония летучих мышей (ушанов). Так же в большом количестве зимуют комары. | ||
+ | |||
{{Толькоакс| | {{Толькоакс| | ||
==Закрытая информация== | ==Закрытая информация== | ||
− | + | Находится севернее поселка Верхняя Ерба. Под гору можно подъехать на машине. | |
}} | }} | ||
Строка 27: | Строка 44: | ||
<gallery widths=100px heights=100px caption=""> | <gallery widths=100px heights=100px caption=""> | ||
− | Файл:Б2а-18-небудичабана.jpg | + | Файл:Б2а-18-небудичабана.jpg|План и разрез. 20.11.2020г. АКС, Гриднев П., Береженко Д. |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Фото == | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=100px heights=100px caption=""> | ||
+ | Б2а-18-Chabanvhod.jpg|Вход в пещеру | ||
+ | Б2а-18-Chaban.jpg|Световой грот | ||
+ | Б2а-18-Shilo.jpg|Шило | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 09:24, 7 декабря 2020
Б2а-18: пещера Не Буди Чабана
Не Буди Чабана | |
---|---|
Координаты | 54.34;90.74 |
Реестровый номер | Б2а-18 |
Спелеоучасток | Ербинский |
Длина ходов | 32м |
Глубина | 4м |
Высота | 2м |
Высота входа | 478м |
Содержание
Описание пещеры
Вход в виде неглубокой воронки, в северной стенке которой имеется ход овальной формы, ведущий внутрь пещеры. Сама пещера имеет около 16 метров по проложению. дно привходовой части заполнено некрупным обломочным материалом и гумусным слоем. В дальней части глинистые отложения. Имеются погребенные отложениями ходы и ниши. Тяга воздуха не прослеживается.
Геология и морфология
Заложена в кембрийских археациатовых известняках биджинской свиты.
Палеонтологическая информация
Обнаружены кости животных (лошадь, баран, лиса) и человека (позвонок)
Археологическая информация
Обнаружено шило, сделанное распрямленного отвилка рога оленя с пропилом под тесемку. (фото прилагается)
Биологическая информация (биота)
Встречена колония летучих мышей (ушанов). Так же в большом количестве зимуют комары.
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Карты
Фото
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Ербинский | • XXII съезд • Барандайская • Барандайская2 • Белелекское Провалище • Белеликская-2 • Большая Бронная • Давидковская • Демидовская • Ербинская • Зверушинская • Костяная • Лагерная • Малая Бронная • Мраморная • Ноя • Объект 1 • Объект 2 • Объект 3 • Подвершинная • Порт-Артур • Светлый • Фискарс |
Правила посещения пещеры
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|