Шорский спелеоучасток — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) |
Cf (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
<gallery widths=100px heights=100px caption=""> | <gallery widths=100px heights=100px caption=""> | ||
Файл:Б3б-Map_shora.png | Файл:Б3б-Map_shora.png | ||
+ | Файл:Б3б-пещераИзас.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
}} | }} |
Текущая версия на 00:36, 19 декабря 2016
Б3в: Шорский спелеоучасток
Шорский спелеоучасток | |
---|---|
Реестровый номер | Б3б |
Кузнецкий Алатау | |
район | Верхне-Томский район |
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Мало-Шорская | Б3в-04 | 45м | 23м | нет | ||
Пухова Михаила | Б3в-05 | 233м | 78м | нет | ||
Старо-Шорская | Б3в-03 | 90м | 0м | 8м | 53.32;89.35 | |
Шорская | Б3в-01 | 582м | 40м | 7м | 53.39;89.24 |
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба