Шаблон:Карточка — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) м |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
{{!}}style="text-align:right; font-size:100%; background:#e7dcc3; border:1px solid #999966;"{{!}}Спелеоучасток | {{!}}style="text-align:right; font-size:100%; background:#e7dcc3; border:1px solid #999966;"{{!}}Спелеоучасток | ||
{{!}} [[{{{спелеоучасток}}}{{!}}{{{спелеоучасток}}}]] | {{!}} [[{{{спелеоучасток}}}{{!}}{{{спелеоучасток}}}]] | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | }} | ||
{{#if:{{{спелеоподучасток|}}}| | {{#if:{{{спелеоподучасток|}}}| | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
{{!}}style="text-align:right; font-size:100%; background:#e7dcc3; border:1px solid #999966;"{{!}}Спелеоподучасток | {{!}}style="text-align:right; font-size:100%; background:#e7dcc3; border:1px solid #999966;"{{!}}Спелеоподучасток | ||
{{!}} [[{{{спелеоподучасток}}}{{!}}{{{спелеоподучасток}}}]] | {{!}} [[{{{спелеоподучасток}}}{{!}}{{{спелеоподучасток}}}]] | ||
− | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{#if:{{{длина|}}}| | {{#if:{{{длина|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Текущая версия на 02:36, 24 декабря 2017
Описание
Карточка пещеры
Примеры
{{Карточка |название=Сыйская |линк= |другоеназвание= Шахта Сыйская, Ефремкинская VI |реестрномер=Б1а-06 |спелеоучасток=Сырский |спелеоподучасток=Базинский |длина=200 |глубина=82 |высота= |высотавхода= |датаизм= |источник= |координаты=54.412222222;89.4155555555 |координатыпубличные=54.412;89.415 }}