Шаблон:РеестрПещер/Б2ж — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
− | |category=Сагархаинский | + | |category=Сагархаинский |
− | + | ||
|include={Карточка} dpl | |include={Карточка} dpl | ||
|table=class="wikitable sortable",-,Название,Второе название,Номер,L м,H(-) м,H(+) м,{{Шаблон:Толькоакс|Координаты|{{Хинт|Координаты|Вашей группе пользователей доступны только примерные координаты}}}} | |table=class="wikitable sortable",-,Название,Второе название,Номер,L м,H(-) м,H(+) м,{{Шаблон:Толькоакс|Координаты|{{Хинт|Координаты|Вашей группе пользователей доступны только примерные координаты}}}} |
Текущая версия на 11:12, 26 декабря 2017
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
XXL | Б2ж-12 | 35м | 5м | 53.89;90.42 | ||
Апрельская | Б2ж-17 | 37м | 1м | 6м | 53.8;90.4 | |
Барсучья | нет | 53.93;90.51 | ||||
грот Солнечный | Б2ж-14 | 97,7м | 15,6м | 53.79;90.31 | ||
грот Ягодный | нет | 53.79;90.44 | ||||
Дозорная | нет | 20м | 4м | 53.90;90.58 | ||
Заповедная | Б2ж-15 | 50м | 3м | 53.9;90.6 | ||
Камызякская | Б2ж-06 | 272м | 74м | 53.8;90.4 | ||
Кристальная | Б2ж-08 | 230м | 24м | 53.8;90.4 | ||
Ледяная | Б2ж-04 | 50м | 15м | нет | ||
Логопедическая | Ахтастыгская | Б2ж-16 | 69м | 23м | 53.9;90.4 | |
Малая | Б2ж-03 | 12м | нет | |||
Подмаячная | Б2ж-10 | 95 | 53.90;90.44 | |||
Сагархаинская | Б2ж-07 | 130м | 33м | 53.81;90.46 | ||
Синус | Б2ж-18 | 18м | 4м | 53.9;90.6 | ||
Сквозная | Б2ж-09 | 124м | 46м | 53.86;90.43 | ||
Тинская-5 | нет | 53.90;90.44 | ||||
Тинская-6 | Б2ж-11 | 71 | 7,5 | 8 | 53.91;90.43 | |
Тинская щель | нет | 53.94;90.48 | ||||
Усть-Бюрьская | Б2ж-05 | 20м | 3,3м | 53.78;90.30 | ||
Этажная | Б2ж-13 | 36м | 14м | 53.9 90.45 |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2ж}}