Кораллитовая — различия между версиями
Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Б3б-08: пещера Кораллитовая= {{Начало страницы/Пещера}} {{Карточка |название=Кораллитовая |д…») |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|реестрномер=Б3б-07 | |реестрномер=Б3б-07 | ||
|спелеоучасток=Тейский | |спелеоучасток=Тейский | ||
− | |длина= | + | |длина=200м |
− | |глубина= | + | |глубина=40м |
|высота= | |высота= | ||
− | |высотавхода= | + | |высотавхода=810м |
|датаизм= | |датаизм= | ||
|источник= | |источник= | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
− | + | Низкий лаз входа приводит к началу катушки, переходящей в вертикальный камин около 15м глубиной. Под камином - глиняная катушка 6м и небольшой грот. Из грота идет просторная галерея, сначала наклонная, потом - горизонтальная, длиной несколько десятков метров. В конце галереи уступ 4м, выводящий в круглый грот диаметром 8-10м, с ровным полом из глины. | |
+ | В стене входного камина есть окно, выводящее в небольшую системку трехмерного лабиринта восходящих ходов, направленных в сторону склона массива. | ||
+ | |||
{{Толькоакс| | {{Толькоакс| | ||
==Закрытая информация== | ==Закрытая информация== | ||
+ | От станции Бискамжа железной дороги Новокузнецк - Абакан 15 км по автодороге в сторону поселка Вершина Теи, затем проходим на запад 200м вправо от дороги, пересекаем железнодорожное полотно и поднимаемся на заросший кустами скальный склон. | ||
+ | Низкий лаз входа находится в основании небольшого скального выхода и практически незаметен. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Вторичные отложения''' | ||
+ | |||
+ | Аллювиальные - глина | ||
+ | Натечные образования представлены в основном натечными корами и кораллитами, которых здесь - изобилие, самых причудливых форм. | ||
+ | В привходовой части отмечены скопления пещерного "молока". | ||
+ | |||
+ | '''Палеонтологическая информация''' | ||
+ | |||
+ | Под входным камином встречены кости скелетов 2-х медведей. | ||
+ | В конце марта 2019 года в осыпном конусе под входным каскадом найдена плечевая кость шерстистого носорога. | ||
+ | |||
+ | '''История открытия и исследования''' | ||
+ | |||
+ | Вход в пещеру показан в июне 2002г жителем поселка Вершина Теи Гончаренко А. | ||
+ | |||
+ | Пещера пройдена новокузнецкими спелеологами Величко С, Поздяев Д. в июле 2002г. | ||
+ | |||
+ | В конце марта 2019 года в результате раскопок в средней части пещеры вскрыта новая система с двумя уступами (Величко С, Васильев М, Привалов О.). Съемка пока не проводилась. | ||
+ | |||
+ | Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации: Новокузнецкий спелеоклуб "Плутон" | ||
+ | |||
+ | [https://vk.com/club18509515?w=wall-18509515_2666%2Fall Отчет 2018г.] | ||
+ | |||
+ | [https://vk.com/club18509515?w=wall-18509515_3051%2Fall Отчет 2019г.] | ||
== Карты == | == Карты == |
Текущая версия на 06:21, 13 декабря 2023
Б3б-08: пещера Кораллитовая
Кораллитовая | |
---|---|
Реестровый номер | Б3б-07 |
Спелеоучасток | Тейский |
Длина ходов | 200м |
Глубина | 40м |
Высота входа | 810м |
Описание пещеры
Низкий лаз входа приводит к началу катушки, переходящей в вертикальный камин около 15м глубиной. Под камином - глиняная катушка 6м и небольшой грот. Из грота идет просторная галерея, сначала наклонная, потом - горизонтальная, длиной несколько десятков метров. В конце галереи уступ 4м, выводящий в круглый грот диаметром 8-10м, с ровным полом из глины. В стене входного камина есть окно, выводящее в небольшую системку трехмерного лабиринта восходящих ходов, направленных в сторону склона массива.
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Вторичные отложения
Аллювиальные - глина Натечные образования представлены в основном натечными корами и кораллитами, которых здесь - изобилие, самых причудливых форм. В привходовой части отмечены скопления пещерного "молока".
Палеонтологическая информация
Под входным камином встречены кости скелетов 2-х медведей. В конце марта 2019 года в осыпном конусе под входным каскадом найдена плечевая кость шерстистого носорога.
История открытия и исследования
Вход в пещеру показан в июне 2002г жителем поселка Вершина Теи Гончаренко А.
Пещера пройдена новокузнецкими спелеологами Величко С, Поздяев Д. в июле 2002г.
В конце марта 2019 года в результате раскопок в средней части пещеры вскрыта новая система с двумя уступами (Величко С, Васильев М, Привалов О.). Съемка пока не проводилась.
Клубы и группы, ведущие исследования, курирующие организации: Новокузнецкий спелеоклуб "Плутон"
Карты
Тейский | • Алексеевская • Маленькая Вера • Надежда • Новогодняя • Тузуксу • Тузуксу2 • Фёдоровская |
Правила посещения пещеры
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|