Шаблон:РеестрПещер/Б1б-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 02:14, 4 марта 2015; Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |+ Список пещер ! Номер !! Название !! Второе название !! L, м !! H(-), м !! H(+), м!! {{Шабло…»)
Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Б1б-01 | Таежная | 227 | 32 | 0 | - | |
Б1б-02 | Некрасовская | Малая Некрасовская | 35 | 8 | 0 | - |
Б1б-03 | Сакля | 0 | 36 | 0 | - | |
Б1б-04 | Саралинский разлом | 121 | 55 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б1б}}