Шаблон:РеестрПещер/Б2а-статич

Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 03:01, 4 марта 2015; Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |+ Список пещер ! Номер !! Название !! Второе название !! L, м !! H(-), м !! H(+), м!! {{Шабло…»)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Список пещер
Номер Название Второе название L, м H(-), м H(+), м -
Б2а-01 Демидовская 168 44 0 -
Б2а-02 Большая Бронная Прыгалка, Двух Скелетов 254 30 0 -
Б2а-03 Лагерная 69 18 0 -
Б2а-04 Малая Бронная Карровая 96 26 0 -
Б2а-05 Барандайская 56 16 0 -
Б2а-06 Белелекское Провалище 70 48 0 -
Б2а-07 Подвершинная Потехинская щель 68 0 0 -
Б2а-08 Мраморная 80 13 0 -
Б2а-09 Давидковская Карасугская 55 15 0 -
Б2а-10 Зверушинская Цветногорская, АСС-3 40 0 11 -
Б2а-11 Порт-Артур 180 40 0 -
Б2а-12 Ербинская Потехинский грот 20 0 0 -
Б2а-15 XXII съезд 0 22 0 -
нет Белеликская-2 0 0 0 -
объект объект 1 0 0 0 -
объект объект 2 0 0 0 -
объект объект 3 0 0 0 -

Пример

{{Шаблон:РеестрПещер/Б2а}}