Шаблон:РеестрПещер/Б2ж-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 10:55, 4 марта 2015; Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |+ Список пещер ! Номер !! Название !! Второе название !! L, м !! H(-), м !! H(+), м!! {{Шабло…»)
Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Б2ж-03 | Малая | 12 | 0 | 0 | - | |
Б2ж-04 | Ледяная | 50 | 15 | 0 | - | |
Б2ж-05 | Усть-Бюрьская | 20 | 0 | 5 | - | |
Б2ж-06 | Камызякская | 272 | 74 | 0 | - | |
Б2ж-07 | Сахаргаинская | 130 | 33 | 0 | - | |
Б2ж-08 | Кристальная | 230 | 24 | 0 | - | |
Б2ж-09 | Сквозная | 124 | 46 | 0 | - | |
Б2ж-10 | Подмаячная | 95 | 0 | 0 | - | |
нет | XXL | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Аз | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Тинская щель | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Тинская-5 | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Тинская-6 | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Дозорная | 20 | 4 | 0 | - | |
нет | Этажная | 36 | 14 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2ж}}