Ербинский спелеоучасток
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 23:27, 3 мая 2016; Cf (обсуждение | вклад)
Б2а: Ербинский спелеоучасток
Ербинский спелеоучасток | |
---|---|
Реестровый номер | Б2а |
Кузнецкий Алатау | |
район | Батеневский район |
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
XXII съезд | Б2а-15 | 22м | 54.15;90.52 | |||
Барандайская | Б2а-05 | 56м | 16м | 54.21;90.90 | ||
Барандайская 2 | Б2а-19 | 20м | 0м | 5м | 54.22;90.00 | |
Белелекское Провалище | Б2а-06 | 70м | 48м | 54.09;90.62 | ||
Белеликская-2 | нет | 40м | 28м | 54.09;90.60 | ||
Большая Бронная | Прыгалка, Двух Скелетов | Б2а-02 | 254м | 30м | 54.16;90.52 | |
Давидковская | Карасугская | Б2а-09 | 55м | 15м | 54.13;90.45 | |
Демидовская | Б2а-01 | 168м | 44м | 54.09;90.87 | ||
Ербинская | Потехинский грот | Б2а-12 | 20м | 54.21, 90.61 | ||
Зверушинская | АСС-3,Цветногорская | Б2а-10 | 40м | 11м | 54.22;90.48 | |
Костяная | Б2а-16 | 23м | 10м | 54.14;90.45 | ||
Лагерная | Б2а-03 | 69м | 18м | 54.20;90.77 | ||
Малая Бронная | Карровая | Б2а-04 | 96м | 26м | 54.15;90.52 | |
Мраморная | Б2а-08 | 81м | 12м | 54.25,90.77 | ||
Не Буди Чабана | Б2а-18 | 32м | 4м | 2м | 54.34;90.74 | |
Ноя | Б2а-17 | 37м | 12м | 54.14;90.57 | ||
Объект 1 | нет | 54.16;90.52 | ||||
Объект 2 | нет | 54.13;90.47 | ||||
Объект 3 | нет | 54.13;90.47 | ||||
Подвершинная | Потехинская щель | Б2а-07 | 82м | 15 | нет | |
Порт-Артур | Б2а-11 | 71м | 30м | 54.19, 90.65 | ||
Светлый | Б2а-21 | 42м | 0м | 14м | 54.19,90.58 | |
Фискарс | Б2а-20 | 100м | 40м | 54.19;90.58 |
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба