Шаблон:РеестрПещер/Б3б
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 23:40, 26 декабря 2017; Cf (обсуждение | вклад)
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Алексеевская | Б3б-03 | 310 | 116 | нет | ||
Кораллитовая | Б3б-07 | 200м | 40м | нет | ||
Маленькая Вера | Б3б-05 | 116 | 10 | 9 | нет | |
Надежда | Полтинник | Б3б-02 | 1100м | 140м | 53.22;89.46 | |
Новогодняя | Б3б-04 | 53.26;89.48 | ||||
Тузуксу | Тузук-Су | Б3б-01 | 1500м | 70м | 14м | 53.34;89.54 |
Тузуксу2 | Купол | Б3б-06 | 110 | 55 | 53.32;89.51 | |
Фёдоровская | Б3б-07 | 135 | 18 | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б3б}}