Шаблон:РеестрПещер/Б3д
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Бильярдная | нет | 18м | 13м | нет | ||
Гидротехническая | нет | 45м | 12м | нет | ||
Кызасская | Б3д-03 | 530м | 18м | 10м | 53.02;88.63 | |
Маньячная | нет | 35м | 20м | нет | ||
Фантазия | Б3д-01 | 6250м | 272м | 53.03;88.70 | ||
Шанагольская | нет | нет | ||||
Юбилейная | Б3д-02 | 1580м | 85м | 53.02;88.64 | ||
Ява | нет | 15м | 6м | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б3д}}