Шаблон:РеестрПещер/Б1г
Внешний вид
| Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антониновская II | Б1г-02 | 40м | 18м | нет | ||
| Антониновская III | Б1в-03 | 12м | нет | |||
| Базанская | Б1в-01 | 20м | 12м | нет | ||
| В.Ивановская Штольня | нет | нет | ||||
| Памятная | Б1в-04 | 2500м | 90м | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б1г}}