Шаблон:РеестрПещер/Г1б
Внешний вид
| Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранд-Каньон | Г1б-02 | 145м | 46м | нет | ||
| Маранкульская | Г1б-01 | 87м | 51.8;89.8 | |||
| Подснежник | Г1б-03 | 564м | 147м | 51.8;89.8 | ||
| Понор | Г1б-05 | нет | ||||
| Сланцевая | Г1б-04 | 150м | 40м | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Г1б}}