Сыйско-Ефремкинский: различия между версиями
Cf (обсуждение | вклад) Новая страница: «=Сыйско-Ефремкинский спелеоучасток= {{Карточка спелеоучасток |спелеострана=Алтае-Саянс…» |
(нет различий)
|
Текущая версия от 16:42, 25 декабря 2017
Сыйско-Ефремкинский спелеоучасток
| Сыйско-Ефремкинский | |
|---|---|
| Спелеострана | Алтае-Саянская |
| Спелеопровинция | Салаиро-Кузнецкая |
| Спелеообласть | Кузнецкого Алатау и Горной Шории |
| Спелеорайон | Июсский |
| Спелеоучасток | Сыйско-Ефремкинский |
Это главный пещерный участок спелеорайона, отличающийся максимальным количеством полостей и наиболее высокими спелеометрическими показателями плотности и густоты. Наиболее интересными для науки, истории и туризма являются крупнейшая пещера (спелеосистема) Хакасии Ящик Пандоры, значительные полости - Кашкулакская и Сыйская (Крест). Эти пещеры образовались в известняках верхнего рифея – нижнего кембрия и частично – в доломитах верхнего рифея. Для этого участка довольно явно выражен спелеогенез неоген-четвертичного возраста под влиянием гидрологических циклов Белого Июса. Пещеры рассредоточены по высоте, от края междуречной поверхности (Козья Яма и др.) до уреза воды в Белом Июсе и его притоке Малой Сые (пещера Археологическая ) в диапазоне высотных отметок до 400 м.
| Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-й фронт | Охотничья | Б1а-15 | 130м | 75м | 54.44;89.45 | |
| Археологическая | Кириллинская | Б1а-05 | 560м | 38м | 7м | 54.41;89.41 |
| Архимедов Провал | Б1а-12 | 70м | 41м | 54.41;89.37 | ||
| Берлога | Ефремкинская II | Б1а-13 | 136м | 31м | 54.43;89.34 | |
| Виноградовская | Шахта Сыйская, Ефремкинская VI | Б1а-06 | 200м | 82м | 54.41;89.42 | |
| Заначка | не внесена | 54.43;89.46 | ||||
| Западня | Б1а-02 | 700м | 115м | нет | ||
| Кашкулакская | Б1а-28 | 820м | 49м | 54.46;89.66 | ||
| Кашкулакская II | Б1а-29 | 30м | 16м | 54.44;89.64 | ||
| КИП | Б1а-22 | 50м | 5м | нет | ||
| Кирилловская | Б1а-04 | 320м | 21м | 15м | 54.45;89.48 | |
| Козья Яма | Б1а-11 | 100м | 16м | 54.46;89.50 | ||
| Коммунаровская | Б1а-30 | 210м | 63м | 54.36;89.33 | ||
| Крест | Сыйская | Б1а-03 | 380м | 65м | 54.42;89.43 | |
| Крутая | Б1а-07 | 150 | 58 | 54.48;89.52 | ||
| Мешок | Заячья | Б1а-20 | 23м | 11м | нет | |
| Миртовская | Б1а-08 | 80м | 40м | 54.44;89.48 | ||
| Мишкина яма | не внесена | 54.41;89.37 | ||||
| Мышиная | Б1а-24 | 36м | 6 | нет | ||
| Надюша | Б1а-33 | 12 | нет | |||
| Находка | Б1а-09 | 116м | 32м | 54.40;89.37 | ||
| Новоселовская | Б1а-35 | 20м | 10м | 54.46;89.19 | ||
| Оленья | Б1а-34 | 18м | 7м | 54.42;89.43 | ||
| Охотничья | Б1а-27 | нет | ||||
| Петуховская | Б1а-31 | 44м | 54.42;89.45 | |||
| Пионерская | Б1а-10 | 86м | 15м | 5м | 54.43;89.45 | |
| Проскурякова | Б1а-18 | 25м | 2м | 8м | 54.45;89.45 | |
| Соседняя | Б1а-25 | 10 | 6 | нет | ||
| Тахзасская | Б1а-14 | 60м | 8м | 54.45;89.47 | ||
| Тоннель | Б1а-19 | 20м | 10м | нет | ||
| У Берлоги | Б1а-21 | 16м | нет | |||
| Фишка | Б1а-16 | 40м | 28м | 54.44;89.45 | ||
| Холодная | Б1а-17 | 36м | 12м | 16м | 54.44;89.49 | |
| Циркуль | Б1а-23 | 14м | 54.43;89.45 | |||
| Ящик Пандоры | г.Широкий, Сыйская, Сыйская-1 | Б1а-01 | 11000м | 180м | 15м | 54.43;89.45 |
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба