Шаблон:РеестрПещер/Б2и
Внешний вид
| Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волчья яма | Б2и-3 | 31,5м | 7,8м | нет | ||
| Кискачинская | Б2и-1 | 130м | 17м | нет | ||
| Теремок | Б2и-2 | 120м | 15м | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2и}}
| Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волчья яма | Б2и-3 | 31,5м | 7,8м | нет | ||
| Кискачинская | Б2и-1 | 130м | 17м | нет | ||
| Теремок | Б2и-2 | 120м | 15м | нет |
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2и}}