Маленькая Вера — различия между версиями
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Б3б-05: пещера Маленькая Вера= {{Начало страницы/Пещера}} {{Карточка |название=Маленькая Вер…») |
Cf (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии ещё одного участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|другоеназвание= | |другоеназвание= | ||
|реестрномер=Б3б-05 | |реестрномер=Б3б-05 | ||
| − | |спелеоучасток=Тейский | + | |спелеоучасток=Тейский |
| − | |длина= | + | |длина=116 |
| − | |глубина= | + | |глубина=10 |
| − | |высота= | + | |высота=9 |
|высотавхода= | |высотавхода= | ||
|датаизм= | |датаизм= | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Описание пещеры== | ==Описание пещеры== | ||
| − | + | Где-то на противоположенном от Надежды склоне. | |
{{Толькоакс| | {{Толькоакс| | ||
==Закрытая информация== | ==Закрытая информация== | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
== Карты == | == Карты == | ||
| − | |||
<gallery widths=100px heights=100px caption=""> | <gallery widths=100px heights=100px caption=""> | ||
| − | + | Файл:Б3б-05-МаленькаяВера.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 31: | Строка 30: | ||
{{Навигация/Б}} | {{Навигация/Б}} | ||
{{Конец страницы/Пещера}} | {{Конец страницы/Пещера}} | ||
| − | [[Category:Тейский | + | [[Category:Тейский]] |
Текущая версия на 04:38, 27 декабря 2017
Б3б-05: пещера Маленькая Вера
|
Маленькая Вера | |
|---|---|
| Реестровый номер | Б3б-05 |
| Спелеоучасток | Тейский |
| Длина ходов | 116 |
| Глубина | 10 |
| Высота | 9 |
Описание пещеры
Где-то на противоположенном от Надежды склоне. Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба
Карты
- Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначения
| Тейский | • %TITLE% • %TITLE% • %TITLE% • %TITLE% • %TITLE% • %TITLE% • %TITLE% |
Правила посещения пещеры
| Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать эти правила: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|