Шаблон:РеестрПещер/Б1в-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 07:23, 4 марта 2015; Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| class="wikitable" |+ Список пещер ! Номер !! Название !! Второе название !! L, м !! H(-), м !! H(+), м!! {{Шабло…»)
| Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1в-01 | Беренжакская | 30 | 0 | 6 | - | |
| Б1в-02 | Оскал Фортуны | 78 | 12 | 0 | - | |
| Б1в-03 | Базовая | 20 | 0 | 5 | - | |
| Б1в-04 | Подоблачная | 0 | 0 | 7 | - | |
| Б1в-05 | Мендольская | Сынныгская | 150 | 0 | 0 | - |
| нет | Меандр Г.. | 14 | 0 | 0 | - | |
| нет | Храм Мальчика | 7 | 0 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б1в}}