Шаблон:РеестрПещер/Б1в
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | Б1в-03 | 20м | 5м | нет | ||
Беренжакская | Б1в-01 | 30м | 6м | 54.12;89.48 | ||
Меандр_Г.. | нет | 14м | 54.08;89.43 | |||
Мендольская | Сынныгская | Б1в-05 | 83м | 17 | 54.16;89.63 | |
Оскал Фортуны | Б1в-02 | 78м | 12м | нет | ||
Подоблачная | Б1в-04 | 7м | нет | |||
Храм Мальчика | нет | 7м | 54.06;89.43 |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б1в}}