Шаблон:РеестрПещер/Б2в-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Б2в-01 | Саксырская | Сотка | 360 | 93 | 0 | - |
Б2в-02 | Бейкская | 300 | 3 | 0 | - | |
Б2в-03 | Колоимская | Кулоимская | 330 | 25 | 0 | - |
Б2в-04 | Большая Сырская | Сороковка | 132 | 48 | 0 | - |
Б2в-05 | Фанатиков | 65 | 25 | 0 | - | |
Б2в-06 | Сырская | 160 | 38 | 0 | - | |
Б2в-07 | Крестьянка | Крестьянская | 40 | 25 | 0 | - |
Б2в-08 | Базинская | Трехглазка | 100 | 20 | 0 | - |
Б2в-09 | Провал Саянова | 0 | 0 | 0 | - | |
Б2в-10 | Бычковский провал | 0 | 0 | 0 | - | |
Б2в-11 | Междуреченская | Двойная | 61 | 13 | 0 | - |
Б2в-12 | Горизонтальная | 130 | 38 | 0 | - | |
Б2в-13 | Парамоновская | 120 | 23 | 0 | - | |
Б2в-14 | Посторонним В.. | 150 | 27 | 0 | - | |
нет | Кошачья | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Никифоровский провал | Засолка | 0 | 0 | 0 | - |
нет | Октябрьский | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Флакончик | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Безымянный провал | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | ГИБДД (Козлов) | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Ледяной грот | 0 | 0 | 0 | - | |
нет | Ледяная красавица | 0 | 0 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2в}}