Шаблон:РеестрПещер/Б2в1

Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Перейти к: навигация, поиск
Название Второе название Номер L м H(-) м H(+) м Координаты
Бабуина Б2в-16 18м 43м 53.33;90.24
Базинская Трехглазка Б2в-08 100м 20м 53.32;90.35
Большая Сырская Сороковка Б2в-04 132м 48м 53.32;90.35
Горизонтальная Больше-Сырская Б2в-12 130м 38м 53.32;90.36
Колоимская Кулоимская Б2в-03 270м 24м 53.32;90.36
Кошачья Б2в-15 56м 7,9м 53.30;90.32
Посторонним В.. Б2в-14 150м 27м 53.30;90.31
Саксырская Сотка Б2в-01 360м 93м 53.32;90.35
Сырская Б2в-06 160м 38м нет
Фанатиков Б2в-05 65м 25м 53.31;90.35

Пример

{{Шаблон:РеестрПещер/Б2в1}}