Шаблон:РеестрПещер/Б2в2
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Безымянный провал | нет | 53.29;90.23 | ||||
Бейкская | Б2в-02 | 300м | 3м | 53.28;90.20 | ||
Бычковский провал | Б2в-10 | 53.29;90.24 | ||||
ГИБДД (Козлов) | Квартет | нет | 53.29;90.24 | |||
Крестьянка | Крестьянская | Б2в-07 | 360м | 93м | 53.29;90.23 | |
Ледяная красавица | нет | 53.32;90.35 | ||||
Ледяной грот | нет | 53.30;90.23 | ||||
Междуреченская | Двойная | Б2в-11 | 61м | 13м | 53.30;90.23 | |
Никифоровский провал | Засолка | нет | 53.30;90.23 | |||
Октябрьский | нет | 53.29;90.23 | ||||
Парамоновская | Б2в-13 | 120м | 23м | 53.29;90.24 | ||
Провал Саянова | Б2в-09 | 64 | 27 | 53.30;90.21 | ||
Флакончик | нет | 53.29;90.24 |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2в2}}