Шаблон:РеестрПещер/В2а-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
---|---|---|---|---|---|---|
В2а-01 | Лысанская | 2100 | 11 | 89 | - | |
В2а-02 | Балахтисонская I | 21 | 5 | 0 | - | |
В2а-03 | Павловская I | 30 | 0 | 0 | - | |
В2а-04 | Павловская II | 28 | 0 | 0 | - | |
В2а-05 | Колпинская | 21 | 3 | 0 | - | |
В2а-07 | Павловсккая Новосибирская | 497 | 8 | 19 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/В2а}}