Шаблон:РеестрПещер/Г1а-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Г1а-01 | Стоктышская I | 417 | 0 | 0 | - | |
Г1а-02 | Стоктышская II | 45 | 26 | 0 | - | |
Г1а-03 | Цейтнот | Пайрамкуйская | 310 | 25 | 0 | - |
Г1а-04 | Игольчатая | 162 | 49 | 0 | - | |
Г1а-05 | Аленушка | 30 | 11 | 0 | - | |
Г1а-06 | Братец Иванушка | 58 | 14 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Г1а}}