Шаблон:РеестрПещер/Б2б
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Арчинековская | Б2б-12 | 173м | 16м | 54.01;90.67 | ||
Биджинская | Ледяная | Б2б-02 | 220м | 27м | 54.05;91.00 | |
Бородинская | Сталактитовая | Б2б-01 | 2048м | 86м | 32 | 54.04;91.00 |
Величественная | Б2б-03 | 152м | 22м | 54.04;90.99 | ||
Верхний грот | Б2б-11 | 20м | нет | |||
Сотовый | Б2б-13 | 46м | 9м | 53.98;90.75 | ||
Двуглазка | Б2б-08 | 15м | 54.07;91.06 | |||
Кутень-Булукская | Б2б-09 | 13м | 2м | нет | ||
Львиные ворота | Б2б-14 | 15м | 54.07;91.06 | |||
Нежданчик | Б2б-15 | 46.5м | 14.9м | 0 | 54.04;90.98 | |
Носок | Б2б-10 | 6м | 3м | нет | ||
Осинниковская | Чулок, Бездонка, Александровская | Б2б-05 | 127м | 37м | 54.02;90.96 | |
Сорная | Б2б-07 | 20м | нет | |||
Таинственная | Б2б-06 | 73м | 6м | 54.04;91.00 | ||
Толчеинская | Б2б-04 | 70м | 7м | 7 | 54.07;91.05 |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2б}}