Портал - Хабзасский спелеоучасток
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 05:56, 19 ноября 2015; Alexvs09 (обсуждение | вклад) (→Б3а: Портал - Хабзасский спелеоучасток)
Б3а: Портал - Хабзасский спелеоучасток
Портал - Хабзасский спелеоучасток | |
---|---|
Реестровый номер | Б3а |
Кузнецкий Алатау | |
район | Верхне-Томский район |
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Аккорд | Б3а-11 | 1315м | 139м | 53.42;89.78 | ||
Ахеронт | Б3а-19 | нет | ||||
Вершининская | Б3а-25 | 78 | 53.38;89.75 | |||
Веселая | Хабзасская | Б3а-20 | 530м | 98м | 53.40;89.81 | |
Волчья | Б3а-17 | нет | ||||
грот у Аккорда | Б3а-31 | нет | ||||
Дубль | Б3а-32 | 52 | 2 | 9 | нет | |
Зимняя I | Зимняя | Б3а-06 | 1000м | 83м | 53.42;89.74 | |
Зимняя II | Б3а-07 | 80м | 52м | 53.42;89.74 | ||
Им.А.Королева | Б3а-01 | 5070м | 171м | 53.45;89.74 | ||
Инна | Ясная | Б3а-34 | 30 | 13 | 53.38;89.74 | |
Иннокентьевская | Б3а-36 | нет | ||||
Июльская | Б3а-14 | нет | ||||
Калишановская | Б3а-29 | 50м | 53.35 89.70 | |||
Каменная | Медведевская | Б3а-12 | 210м | 30м | 16м | 53.42;89.78 |
Карьерная | Б3а-08 | 45 | 8 | нет | ||
Кинжальная | Б3а-04 | 12м | 12м | 53.43;89.73 | ||
Кузнецкая | Б3а-05 | 398м | 33м | 18м | 53.42;89.73 | |
Лосиная | Б3а-30 | 53.46;89.86 | ||||
Майская | Б3а-24 | 100м | 24м | 4м | 53.39;89.74 | |
Минусинская | Б3а-16 | нет | ||||
Мишкина Щель | Б3а-35 | 53.39;89.76 | ||||
Морозко | Б3а-03 | нет | ||||
Охотничья | Б3а-38 | нет | ||||
Победная | Б3а-10 | 360м | 62м | 53.43;89.76 | ||
Подарочная | Подарок | Б3а-22 | 130м | 85м | 53.41;89.75 | |
Полярная | Б3а-02 | 100м | 16м | 53.43;89.76 | ||
Провал Троих | Б3а-13 | нет | ||||
Пролетарская | Б3а-23 | 53.39;89.73 | ||||
Радужная | Похмельная | Б3а-09 | 111м | 11м | 53.42;89.76 | |
Родионовская | Б3а-33 | 100м | 19м | 53.39;89.75 | ||
Свиноложская | Б3а-40 | 44,6 | 23 | 53.40;89.93 | ||
Снежинка | Б3а-21 | нет | ||||
Странников | Б3а-18 | нет | ||||
Туманная | Б3а-37 | нет | ||||
Филаретов Ключ | нет | 53.38;89.73 | ||||
Хабзасская I | Не Ходи Одна | Б3а-26 | 460м | 29м | 53.37;89.71 | |
Хабзасская II | Б3а-27 | 430м | 75м | 53.37;89.70 | ||
Хабзасская III | Геологическая | Б3а-28 | 22м | нет | ||
Хоттабыч | Б3а-15 | нет | ||||
Шабалинская | Б3а-41 | 21 | 11 | 53.40;89.931 |
Для получения доступа к закрытой информации обратитесь к администрации клуба