Шаблон:РеестрПещер/Б2в1
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Версия от 23:11, 26 декабря 2017; Cf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#dpl: |category=Сырский |include={Карточка} dpl |table=class="wikitable sortable",-,Название,Второе название,Номер,…»)
Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Бабуина | Б2в-16 | 18м | 43м | 53.33;90.24 | ||
Базинская | Трехглазка | Б2в-08 | 100м | 20м | 53.32;90.35 | |
{{{название}}} | {{{реестрномер}}} | {{{длина}}} | {{{глубина}}} | {{{высота}}} | нет | |
Безымянный провал | нет | 53.29;90.23 | ||||
Бейкская | Б2в-02 | 300м | 3м | 53.28;90.20 | ||
{{{название}}} | {{{реестрномер}}} | {{{длина}}} | {{{глубина}}} | {{{высота}}} | нет | |
Большая Сырская | Сороковка | Б2в-04 | 132м | 48м | 53.32;90.35 | |
Бычковский провал | Б2в-10 | 53.29;90.24 | ||||
ГИБДД (Козлов) | Квартет | нет | 53.29;90.24 | |||
Горизонтальная | Больше-Сырская | Б2в-12 | 130м | 38м | 53.32;90.36 | |
Колоимская | Кулоимская | Б2в-03 | 270м | 24м | 53.32;90.36 | |
Кошачья | Б2в-15 | 56м | 7,9м | 0м | 53.30;90.32 | |
Крестьянка | Крестьянская | Б2в-07 | 360м | 93м | 53.29;90.23 | |
Ледяная красавица | нет | 53.32;90.35 | ||||
Ледяной грот | нет | 53.30;90.23 | ||||
Междуреченская | Двойная | Б2в-11 | 61м | 13м | 53.30;90.23 | |
Никифоровский провал | Засолка | нет | 53.30;90.23 | |||
Октябрьский | нет | 53.29;90.23 | ||||
Парамоновская | Б2в-13 | 120м | 23м | 53.29;90.24 | ||
Посторонним В.. | Б2в-14 | 150м | 27м | 53.30;90.31 | ||
Провал Саянова | Б2в-09 | 64 | 27 | 53.30;90.21 | ||
Саксырская | Сотка | Б2в-01 | 360м | 93м | 53.32;90.35 | |
Сырская | Б2в-06 | 160м | 38м | нет | ||
Фанатиков | Б2в-05 | 65м | 25м | 53.31;90.35 | ||
Флакончик | нет | 53.29;90.24 |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2в1}}