Шаблон:РеестрПещер/Б2з-статич
Внешний вид
| Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б2з-01 | Чазыгольская | Чазы-Гольский | 17 | 17 | 0 | - |
| Б2з-02 | Чазы-Гол I | 46 | 24 | 0 | - | |
| Б2з-03 | Хакасская | 40 | 23 | 0 | - | |
| Б2з-04 | Булан-Кульская | 21 | 0 | 0 | - | |
| Б2з-05 | Немирская | 0 | 0 | 0 | - | |
| Б2з-06 | Пистагская | 160 | 23 | 0 | - | |
| Б2з-07 | Пять Озер | 937 | 57 | 0 | - | |
| Б2з-08 | Аххольская | 86 | 16 | 0 | - | |
| Б2з-09 | Майская | 0 | 0 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2з}}