Шаблон:РеестрПещер/В2а
Внешний вид
| Название | Второе название | Номер | L м | H(-) м | H(+) м | Координаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балахтисонская I | В2а-02 | 21м | 5м | 54.4;93.8 | ||
| Колпинская | В2а-05 | 23м | 3м | 54.4;93.8 | ||
| Лысанская | В2а-01 | 2100м | 89м | 54.5;93.8 | ||
| Павловская I | В2а-03 | 30м | 54.4;93.8 | |||
| Павловская II | В2а-04 | 28м | 54.4;93.8 | |||
| Павловская Новосибирская | В2а-07 | 497м | 8м | 19м | нет |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/В2а}}