Шаблон:РеестрПещер/В2в-статич
Внешний вид
| Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В2в-01 | Джебская | Кизирская | 270 | 70 | 0 | - |
| В2в-02 | Осиповская | Юбилейная | 205 | 8 | 0 | - |
| В2в-03 | Усть-Чибижекская | 35 | 17 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/В2в}}
| Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В2в-01 | Джебская | Кизирская | 270 | 70 | 0 | - |
| В2в-02 | Осиповская | Юбилейная | 205 | 8 | 0 | - |
| В2в-03 | Усть-Чибижекская | 35 | 17 | 0 | - |
{{Шаблон:РеестрПещер/В2в}}