Шаблон:РеестрПещер/Г1б-статич
Внешний вид
| Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Г1б-01 | Маранкульская | 0 | 87 | 0 | - | |
| Г1б-02 | Гранд-Каньон | 145 | 46 | 0 | - | |
| Г1б-03 | Подснежник | 564 | 147 | 0 | - | |
| Г1б-04 | Сланцевая | 150 | 40 | 0 | - | |
| Г1б-05 | Понор | 0 | 0 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Г1б}}