Шаблон:РеестрПещер/Б2б-статич
Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Номер | Название | Второе название | L, м | H(-), м | H(+), м | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Б2б-01 | Бородинская | Сталактитовая | 1571 | 86 | 0 | - |
Б2б-02 | Биджинская | Ледяная | 220 | 27 | 0 | - |
Б2б-03 | Величественная | 152 | 22 | 0 | - | |
Б2б-04 | Толчеинская | 70 | 0 | 7 | - | |
Б2б-05 | Осинниковская | Бездонная, Александровская | 127 | 37 | 0 | - |
Б2б-06 | Таинственная | 54 | 4 | 0 | - | |
Б2б-07 | Сорная | 20 | 0 | 0 | - | |
Б2б-08 | Львиные ворота | Двуглазка | 15 | 0 | 0 | - |
Б2б-09 | Кутень-Булукская | 13 | 2 | 0 | - | |
Б2б-10 | Носок | 6 | 3 | 0 | - | |
Б2б-11 | Верхний грот | 20 | 0 | 0 | - | |
Б2б-12 | Арчинековская | 173 | 16 | 0 | - |
Пример
{{Шаблон:РеестрПещер/Б2б}}