Шаблон:РеестрПещер/Б3а-статич

Материал из База знаний Абаканского клуба спелеологов
Перейти к: навигация, поиск
Список пещер
Номер Название Второе название L, м H(-), м H(+), м -
Б3а-01 им.А.Королева 5070 171 0 -
Б3а-02 Полярная 100 16 0 -
Б3а-03 Морозко 0 0 0 -
Б3а-04 Кинжальная 12 12 0 -
Б3а-05 Кузнецкая 398 33 18 -
Б3а-06 Зимняя I 1000 83 0 -
Б3а-07 Зимняя II 80 52 0 -
Б3а-08 Карьерная 0 0 0 -
Б3а-09 Радужная Похмельная 111 11 0 -
Б3а-10 Победная 360 62 0 -
Б3а-11 Аккорд 1315 139 0 -
Б3а-12 Каменная Медведевская 210 46 0 -
Б3а-13 Провал Троих 0 0 0 -
Б3а-14 Июльская 0 0 0 -
Б3а-15 Хоттабыч 0 0 0 -
Б3а-16 Минусинская 0 0 0 -
Б3а-17 Волчья 0 0 0 -
Б3а-18 Странников 0 0 0 -
Б3а-19 Ахеронт 0 0 0 -
Б3а-20 Веселая Хабзасская 530 98 0 -
Б3а-21 Снежинка 0 0 0 -
Б3а-22 Подарочная Подарок 130 85 0 -
Б3а-23 Пролетарская 0 0 0 -
Б3а-24 Майская 100 24 4 -
Б3а-25 Вершининская 78 34 0 -
Б3а-26 Хабзасская I Не Ходи Одна 460 29 0 -
Б3а-27 Хабзасская II 156 65 0 -
Б3а-28 Хабзасская III Геологическая 0 0 0 -
Б3а-29 Калишановская 0 50 0 -
Б3а-30 Лосиная 0 0 0 -
Б3а-31 Грот у Аккорда 0 0 0 -
Б3а-32 Дубль 52 2 9 -
Б3а-33 Родионовская 100 19 0 -
Б3а-34 Инна Ясная 30 13 0 -
Б3а-35 Мишкина Щель 30 13 0 -
объект Филаретов Ключ 0 0 0 -

Пример

{{Шаблон:РеестрПещер/Б3а}}